Školní kolo zeměpisné olympiády 2011/2012

zeměpisná olympiáda 3

 Ve středu 22. února proběhlo na naší škole základní kolo zeměpisné olympiády.

 Soutěžilo se ve třech kategoriích: šesté třídy kategorie A, sedmé třídy kategorie B a osmé a deváté třídy kategorie C.

Vítězem v kategorii A je  M. Vonz ze 6. A, kategorie B je Vojta Ryvola ze 7. B a v kategorii C vyhrál Honza Bydžovský z 8. B.

Postupující si s sebou k obvodnímu kolu přinesou zeměpisné atlasy (Školní atlas světa Kartografia,Praha 2008/2006; Česká republika, Kartografia,Praha 2006), pravítko, kalkulačku, psací potřeby.

Další pořadí:

Kategorie A
Jméno Atlas Bez atlasu Součet Pořadí
Macek D.  3 14 17 4
Kousal M. 4 15 19 3
Pražský M. 6 15 21 2
Vonz M. 4,5 17 21,5 1

Kategorie B
Jméno Atlas Bez atlasu Praktická část Součet Pořadí
Vejvoda m. 5 8 2 15 11
Ryvola V. 10,5 13 5 28,5 1
Rakovič J. 6 10 2 18 9
Zelenka T. 1 6 6 13 13
Kerbach J. 6,5 9 3 18,5 8
 .................. 7,5 9,5 1 18 9
Štolbová K. 4 10,5 1 15,5 12
Hanzlík D. 7 14 5 26 4
Vávrová K. 4,5 5,5 3 13 13
Rakovič A. 1 6,5 3 10,5 16
Janík O. 5,5 5 10 20,5 7
Šturmová K. 8,5 14 5 27,5 2
Žďárský M. 7 2 2 11 15
Kubátová K. 7 11 9 27 3
Hamáková K. 9 10 4 23 6
Vaňková P. 8 11 7 26 4
Kategorie C
Jméno Atlas Bez atlasu Praktická část Součet Pořadí
Romanová k. 4,5 25 5 34,5 3
Pauková M. 5,5 24 7 36,5 2
Šamonil M. 3,5 9 0 12,5 8
Bydžovský J. 4 28 8 40 1
Honsová A. 3 18 4 25 7
Petráš D. 7 23 2 32 4
Yarema O. 6 21 0 27 6
Páchová K. 9 19 1 29 5
Vytvořeno 24.2.2012 9:20:36 - aktualizováno 2.3.2012 10:00:44 | přečteno 1423x | Jiří Riedl