Výsledky zápisu do prvních tříd

Registrační čísla přijatých žáků do 1.třídy Základní školy Praha - Radotín ve školním roce 2015/2016 | ||||||||||
registr. číslo | zařazení do třídy | registr. číslo | zařazení do třídy | registr. číslo | zařazení do třídy | registr. číslo | zařazení do třídy | |||
1 | ZaS | 33 | klasická | 63 | klasická | 92 | klasická | |||
2 | klasická | 34 | klasická | 64 | klasická | 93 | ZaS | |||
4 | ZaS | 35 | klasická | 65 | ZaS | 94 | klasická | |||
5 | klasická | 37 | klasická | 66 | klasická | 95 | klasická | |||
6 | klasická | 38 | klasická | 67 | klasická | 96 | klasická | |||
7 | ZaS | 39 | ZaS | 68 | ZaS | 97 | ZaS | |||
8 | klasická | 40 | ZaS | 69 | klasická | 98 | ZaS | |||
9 | klasická | 41 | klasická | 70 | klasická | 99 | ZaS | |||
11 | klasická | 42 | ZaS | 71 | klasická | 100 | klasická | |||
13 | klasická | 43 | klasická | 72 | klasická | 101 | klasická | |||
14 | klasická | 44 | klasická | 73 | klasická | 103 | klasická | |||
15 | ZaS | 45 | klasická | 74 | klasická | 104 | klasická | |||
16 | klasická | 46 | klasická | 75 | ZaS | 105 | klasická | |||
17 | klasická | 47 | klasická | 76 | klasická | 108 | klasická | |||
18 | klasická | 48 | ZaS | 77 | klasická | 109 | klasická | |||
19 | ZaS | 49 | klasická | 78 | klasická | 110 | klasická | |||
20 | klasická | 50 | ZaS | 79 | ZaS | 111 | klasická | |||
21 | klasická | 51 | ZaS | 80 | klasická | 113 | klasická | |||
22 | klasická | 52 | ZaS | 81 | ZaS | 114 | klasická | |||
23 | klasická | 53 | ZaS | 82 | ZaS | 115 | ZaS | |||
24 | klasická | 54 | klasická | 83 | klasická | 116 | klasická | |||
25 | klasická | 55 | klasická | 84 | klasická | 117 | klasická | |||
26 | klasická | 56 | klasická | 85 | klasická | 118 | klasická | |||
27 | klasická | 57 | klasická | 86 | klasická | 119 | klasická | |||
28 | klasická | 58 | klasická | 87 | klasická | 120 | ZaS | |||
29 | ZaS | 59 | klasická | 88 | klasická | 121 | klasická | |||
30 | klasická | 60 | ZaS | 89 | klasická | 122 | klasická | |||
31 | klasická | 61 | klasická | 90 | ZaS | 123 | klasická | |||
32 | klasická | 62 | klasická | 91 | ZaS | 124 | klasická | |||
Ve školním roce 2015/2016 budou otevřeny čtyři první třídy (tři klasické a jedna s programem Začít spolu). |
Vytvořeno 20.2.2015 6:58:52 | přečteno 1515x | Jaroslav Jurásek