Školní rok 2018/2019
Na základě kritérií, které obdrželi všichni rodiče žáků navštěvující školní družinu v tomto roce, byli přijati na školní rok 2018/2019 do školní družiny žáci druhých a třetích tříd s tímto číslem.
SEZNAM ŽÁKŮ PŘIJATÝCH DO ŠD VE ŠKOLNÍM ROCE 2018 - 2019 | |||||||
101. | 134. | 171. | 205. | 252. | 292. | ||
102. | 135. | 172. | 206. | 254. | 294. | ||
103. | 136. | 173. | 207. | 255. | 296. | ||
104. | 137. | 174. | 208. | 256. | |||
105. | 138. | 175. | 209. | 257. | |||
106. | 139. | 176. | 210. | 259. | |||
107. | 140. | 177. | 211. | 260. | |||
108. | 141. | 178. | 212. | 261. | |||
109. | 142. | 179. | 213. | 262. | |||
110. | 143. | 181. | 214. | 263. | |||
111. | 144. | 182. | 215. | 265. | |||
112. | 145. | 183. | 216. | 266. | |||
113. | 146. | 184. | 217. | 267. | |||
114. | 147. | 185. | 218. | 268. | |||
115. | 148. | 186. | 219. | 269. | |||
116. | 149. | 187. | 220. | 270. | |||
117. | 150. | 188. | 221. | 271. | |||
118. | 151. | 189. | 223. | 272. | |||
119. | 153. | 190. | 224. | 273. | |||
120. | 154. | 191. | 226. | 274. | |||
121. | 155. | 192. | 228. | 275. | |||
122. | 156. | 193. | 229. | 276. | |||
123. | 157. | 194. | 230. | 278. | |||
124. | 158. | 195. | 233. | 281. | |||
125. | 159. | 196. | 236. | 282. | |||
126. | 160. | 197. | 238. | 284. | |||
127. | 163. | 198. | 239. | 285. | |||
128. | 164. | 199. | 242 | 286. | |||
129. | 165. | 200. | 244. | 287. | |||
130. | 166. | 201. | 246. | 288. | |||
131. | 167. | 202. | 247. | 289. | |||
132. | 168. | 203. | 250. | 290. | |||
133. | 170. | 204. | 251. | 291. |
Budoucí prvňáci dostanou přihlášky na první schůzce, která proběhne v červnu.
Vytvořeno 15.5.2018 14:32:19 | přečteno 473x | Ivana Kubicová