Výsledky zápisu do školní družiny pro školní rok 2020/2021

Registrační čísla přijatých žáků do ŠD ve školním roce 2020/2021 
1 34 67 100        
2 35 68 101        
3 36 69 102        
4 37 70 103        
5 38 71 104        
6 39 72 105        
7 40 73 106        
8 41 74 107        
9 42 75 108        
10 43 76 109        
11 44 77 110        
12 45 78 111        
13 46 79 112        
14 47 80 113        
15 48 81 114        
16 49 82 115        
17 50 83 116        
18 51 84 117        
19 52 85 118        
20 53 86 119        
21 54 87 120        
22 55 88 121        
23 56 89 122        
24 57 90 123        
25 58 91 124        
26 59 92 125        
27 60 93 126        
28 61 94 127        
29 62 95 128        
30 63 96          
31 64 97          
32 65 98          
33 66 99          
 

Vytvořeno 14.5.2020 19:59:13 | přečteno 468x | Ivana Kubicová