Zápis do 1. třídy - výsledky

Registrační čísla přijatých žáků do 1.třídy Základní školy Praha - Radotín ve školním roce 2017/2018 |
||||||||||
registr. číslo | zařazení do třídy | registr. číslo | zařazení do třídy | registr. číslo | zařazení do třídy | registr. číslo | zařazení do třídy | |||
1 | klasická | 34 | klasická | 74 | ZaS | 111 | klasická | |||
2 | klasická | 35 | ZaS | 75 | klasická | 112 | klasická | |||
3 | ZaS | 36 | ZaS | 76 | klasická | 113 | klasická | |||
4 | klasická | 37 | klasická | 77 | klasická | 114 | ZaS | |||
5 | klasická | 38 | klasická | 78 | ZaS | 115 | klasická | |||
6 | klasická | 39 | ZaS | 79 | klasická | 116 | klasická | |||
7 | klasická | 40 | klasická | 80 | klasická | 117 | ZaS | |||
8 | klasická | 43 | klasická | 81 | klasická | 118 | klasická | |||
9 | ZaS | 45 | klasická | 82 | ZaS | 119 | klasická | |||
10 | klasická | 47 | klasická | 83 | ZaS | 120 | klasická | |||
11 | klasická | 48 | klasická | 84 | klasická | 121 | klasická | |||
12 | ZaS | 49 | klasická | 85 | klasická | 122 | klasická | |||
13 | klasická | 50 | klasická | 86 | klasická | 123 | klasická | |||
14 | klasická | 52 | klasická | 87 | klasická | 124 | klasická | |||
15 | ZaS | 53 | klasická | 88 | klasická | 125 | klasická | |||
16 | klasická | 54 | klasická | 89 | klasická | 126 | klasická | |||
17 | klasická | 55 | klasická | 91 | klasická | 129 | klasická | |||
18 | klasická | 56 | klasická | 93 | ZaS | 131 | ZaS | |||
19 | ZaS | 57 | klasická | 94 | ZaS | 134 | klasická | |||
20 | klasická | 58 | klasická | 95 | ZaS | 135 | klasická | |||
21 | ZaS | 61 | ZaS | 96 | klasická | 136 | klasická | |||
22 | ZaS | 62 | klasická | 97 | klasická | 137 | klasická | |||
23 | klasická | 63 | klasická | 98 | klasická | 138 | klasická | |||
24 | ZaS | 64 | klasická | 99 | klasická | 139 | klasická | |||
25 | klasická | 65 | nepřijat | 100 | klasická | 140 | klasická | |||
26 | klasická | 66 | klasická | 101 | klasická | 141 | klasická | |||
27 | klasická | 67 | klasická | 103 | klasická | 142 | ZaS | |||
28 | klasická | 68 | klasická | 105 | klasická | 143 | klasická | |||
29 | klasická | 69 | ZaS | 106 | nepřijat | 144 | klasická | |||
30 | klasická | 70 | klasická | 107 | klasická | 145 | klasická | |||
31 | klasická | 71 | klasická | 108 | klasická | |||||
32 | klasická | 72 | klasická | 109 | klasická | |||||
33 | ZaS | 73 | klasická | 110 | nepřijat | |||||
Do programu Začít spolu bylo rodiči při zápisu přihlášeno 30 dětí. Na základě kriterií zveřejněných na webových stránkách školy a doporučení veřejné ochránkyně práv ze dne 28.2.2017, bylo za přítomnosti ředitele školy, zástupkyně ředitele pro 1.stupeň a zástupce Rady školy vylosováno 5 dětí, které nebyly do tohoto programu zařazeny a byly přeřazeny do klasické třídy. | ||||||||||
Ve školním roce 2017/2018 bude otevřeno pět prvních tříd (čtyři klasické a jedna s programem Začít spolu). |
Vytvořeno 11.4.2017 9:25:29 | přečteno 822x | Jaroslav Jurásek