Výsledky zápisu do 1. třídy 2018/19

Registrační čísla přijatých žáků do 1.třídy Základní školy Praha - Radotín ve školním roce 2018/2019 | ||||||||||
registr. číslo | zařazení do třídy | registr. číslo | zařazení do třídy | registr. číslo | zařazení do třídy | registr. číslo | zařazení do třídy | |||
2 | klasická | 48 | ZaS | 71 | klasická | 96 | ZaS | |||
6 | klasická | 49 | klasická | 72 | ZaS | 104 | klasická | |||
7 | klasická | 50 | ZaS | 73 | ZaS | 105 | klasická | |||
15 | klasická | 51 | ZaS | 74 | klasická | 106 | klasická | |||
23 | klasická | 52 | klasická | 75 | klasická | 107 | klasická | |||
27 | ZaS | 53 | klasická | 76 | klasická | 108 | ZaS | |||
28 | klasická | 54 | ZaS | 77 | ZaS | 109 | klasická | |||
32 | ZaS | 55 | klasická | 78 | klasická | 110 | klasická | |||
33 | ZaS | 56 | klasická | 79 | klasická | 111 | klasická | |||
34 | ZaS | 57 | klasická | 80 | klasická | 112 | klasická | |||
35 | ZaS | 58 | ZaS | 81 | klasická | 113 | klasická | |||
36 | klasická | 59 | klasická | 82 | klasická | 114 | ZaS | |||
37 | klasická | 60 | klasická | 83 | klasická | 115 | klasická | |||
38 | klasická | 61 | klasická | 84 | klasická | 116 | klasická | |||
39 | ZaS | 62 | klasická | 85 | klasická | 117 | ZaS | |||
40 | klasická | 63 | ZaS | 86 | ZaS | 118 | klasická | |||
41 | klasická | 64 | klasická | 87 | klasická | 119 | klasická | |||
42 | klasická | 65 | ZaS | 88 | klasická | 120 | klasická | |||
43 | klasická | 66 | klasická | 89 | klasická | 121 | ZaS | |||
44 | ZaS | 67 | ZaS | 90 | klasická | 122 | klasická | |||
45 | klasická | 68 | klasická | 91 | klasická | 126 | klasická | |||
46 | klasická | 69 | klasická | 93 | klasická | 127 | klasická | |||
47 | klasická | 70 | klasická | 95 | klasická | 131 | klasická | |||
Ve školním roce 2018/2019 budou otevřeny čtyři první třídy (tři klasické a jedna s programem Začít spolu). |
Vytvořeno 9.4.2018 | přečteno 794x | Jaroslav Jurásek