Rozvrh 9. tříd
Informace o výuce 9. tříd a ostatních tříd 2. stupně od 11.5.2020 | ||||||||
rozvrh 9. tříd (skupin) od 11.5.2020 | počet žáků ve třídě | přihlášených k výuce | domácí výuka | |||||
4. skupina | 8.00 - 8.45 | 8.50 - 9.35 | ||||||
Čj - Vej | M - Jir | |||||||
9.B | 8.30 - 9.15 | 9.20 - 10.05 | 24 | 17 | 7 | |||
Čj - Fe | M - Vys | |||||||
9.C | 9.00 - 9.45 | 9.50 - 10.35 | 25 | 21 | 4 | |||
Čj - Vej | M - Jir | |||||||
9.A | 9.30 - 10.15 | 10.20 - 11.05 | 19 | 18 | 1 | |||
Čj - Fe | M - Vys | |||||||
celkem | 68 | 56 | 12 | |||||
rozvrh učitelů od 11.5.2020 | ||||||||
Vej | 8.00 - 8.45 | 9.00 - 9.45 | ||||||
Fe | 8.30 - 9.15 | 9.30 - 10.15 | ||||||
Jir | 8.50 - 9.35 | 9.50 - 10.35 | ||||||
Vys | 9.20 - 10.05 | 10.20 - 11.05 | ||||||
seznam žáků ve třídách (skupinách) | ||||||||
9.A | 9.B | 9.C | 4. skupina | |||||
Binder, | Bačovský, | Bláha, | Boyko (9. B), | |||||
Drožová, | Bílek, | Haladová, | Císařovský (9. B), | |||||
Fabiánková, | Drešer, | Hanušová, | Čeřovský (9. C), | |||||
Hájek, | Drnková, | Haylettová, | Gajdošová (9. B), | |||||
Havlík, | Klímová A., | Klímová Klára, | Hendrych (9. C), | |||||
Hnilica, | Klímová Kar., | Kubátová, | Janovec (9. C), | |||||
Kovaříková, | Mataninová, | Ledvinková, | Juhaňák (9. A), | |||||
Nachlingerová, | Platil, | Lorenčíková, | Kortus (9. C), | |||||
Noulová, | Pluhař, | Matoušová, | Kozák (9. A), | |||||
Pleskač Jakub, | Stahl, | Šlápotová, | Kubica (9. C) | |||||
Pleskač Jan, | Šrámek, | Tymočko, | Musil (9. C), | |||||
Polena, | Švarc, | Vávrová, | Šťastná (9. C), | |||||
Sakal, | Táborská, | Vodolán, | Tilšerová (9. A), | |||||
Stejskalová | Tuháček, | Zorina, | Vursta (9. A), | |||||
žáci 9. tříd, kteří nenastoupí do školy pokračují v domácí výuce Čj a M se svými učiteli | ||||||||
pro všechny žáky 9. tříd pokračuje v dalších předmětech distanční (domácí) výuka | ||||||||
pro ostatní žáky 2. stupně pokračuje ve všech předmětech distanční (domácí) výuka |
Vytvořeno 6.5.2020 14:36:53 | přečteno 975x | Jaroslav Jurásek